Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 200005287 200110001 2000110 08/06/2017 R$ 102,00
CEMIG DISTRIBUIDORA 200005442 200119001 2000119 21/06/2017 R$ 41,29
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200005446 200124001 2000124 21/06/2017 R$ 339,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO 200005299 200125001 2000125 19/06/2017 R$ 20,66
MEMORY PROEJTOS E DESENVOLVIMENTO 200005295 200128001 2000128 08/06/2017 R$ 660,00
Folha de Pagamento 200005291 200130001 2000130 08/06/2017 R$ 1.322,97
FLAVIO RODRIGO FERREIRA SOCIEDADE INDV. DE ADVOCACIA 200005434 200034006 2000034 20/06/2017 R$ 4.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200005401 200129001 2000129 20/06/2017 R$ 8.582,16
EDILMAR OLIVEIRA DE CARVALHO 200005422 200016006 2000016 20/06/2017 R$ 3.990,00
Folha de Pagamento 200005430 200131001 2000131 20/06/2017 R$ 937,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 200005543 200133001 2000133 19/06/2017 R$ 236,41
UNIVERSO ONLINE S/A 200005557 200134001 2000134 19/06/2017 R$ 253,65
ETC- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 200005565 200052003 2000052 21/06/2017 R$ 26,07
CONTROL P COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIP. DE INFORMATICA 200005585 200135001 2000135 21/06/2017 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 200005599 200136001 2000136 20/06/2017 R$ 28.500,00
Folha de Pagamento 200005623 200137001 2000137 20/06/2017 R$ 9.425,38
Folha de Pagamento 200005705 200139001 2000139 20/06/2017 R$ 300,00
MARCONE DIAS DOS SANTOS 200005751 200142001 2000142 21/06/2017 R$ 3.100,00